
  協議会の特別会計として運営している「湖美来(みずみらい)基金」では、猪苗代湖と裏磐梯湖沼群の水環境保全のため、平成15年度から流域での保全活動等を支援しています。この基金は、「湖美来クラブ」会員の方々の会費をはじめ、寄付や募金などで成り立っています。
    現在、「湖美来クラブ」の法人会員は48事業所となっています。法人会員の会費は年1万円、下記の事業所が会員として、基金をサポートしてくださっています。
*会員の了解を得て、お名前を掲載しています(敬称略、順不同)平成28年3月更新
| 事業所名 | 所在地市町村 | |
| 1 | (公財)福島県下水道公社 | 福島市 | 
| 2 | (株)大東銀行 | 郡山市 | 
| 3 | (株)大東銀行会津支店 | 会津若松市 | 
| 4 | (株)大東銀行猪苗代支店 | 猪苗代町 | 
| 5 | 会津若松市湊土地改良区 | 会津若松市 | 
| 6 | 浜通り医療生活協同組合 | いわき市 | 
| 7 | 都築鋼産(株) | 東京都足立区 | 
| 8 | 協三工業(株) | 福島市 | 
| 9 | 曹鉄メタル(株) | 磐梯町 | 
| 10 | グローバルアドバンストメタルジャパン(株) | 会津若松市 | 
| 11 | (株)アメニティいわき | いわき市 | 
| 12 | 猪苗代町土地改良区 | 猪苗代町 | 
| 13 | (株)東栄科学産業郡山営業所 | 郡山市 | 
| 14 | (公社)福島県浄化槽協会 | 福島市 | 
| 15 | (株)新環境分析センター | 郡山市 | 
| 16 | 福島県下水道課 | 福島市 | 
| 17 | (株)小林商店 | 須賀川市 | 
| 18 | (株)日進堂印刷所 | 福島市 | 
| 19 | (株)クレハ環境 | いわき市 | 
| 20 | (株)アイワ・コーポ | 郡山市 | 
| 21 | 福島県環境検査センター(株) | 郡山市 | 
| 22 | 常光サービス(株) | いわき市 | 
| 23 | 郡山市森林組合 | 郡山市 | 
| 24 | 日曹金属化学(株)会津工場 | 磐梯町 | 
| 25 | 磐梯産業(株) | 磐梯町 | 
| 26 | 新日本電工(株)郡山工場 | 郡山市 | 
| 27 | フジクリーン工業(株)郡山営業所 | 郡山市 | 
| 28 | (株)会津電気工事 | 会津若松市 | 
| 29 | (株)日本化学環境センター | 郡山市 | 
| 30 | (株)イイジマ東北事業所 | 大玉村 | 
| 31 | 沖マイクロ技研(株) | 二本松市 | 
| 32 | 郡山市婦人団体協議会 | 郡山市 | 
| 33 | 大茂田川の自然を守る会 | 猪苗代町 | 
| 34 | (一社)福島県薬剤師会 | 福島市 | 
| 35 | (株)福島中央テレビ | 郡山市 | 
| 36 | (株)あいづダストセンター | 会津若松市 | 
| 37 | (一社)福島県産業廃棄物協会 | 福島市 | 
| 38 | 磐梯観光船(株) | 猪苗代町 | 
| 39 | (有)我妻不動産 | 郡山市 | 
| 40 | 福島県自動車リサイクル協同組合 | 郡山市 | 
| 41 | (株)東コンサルタント | 郡山市 | 
| 42 | (株)ニチレイ | 東京都中央区 | 
| 43 | 安積疎水土地改良区 | 郡山市 | 
| 44 | (株)柳田産業 | 郡山市 | 
| 45 | (株)リオン・ドールコーポレーション | 会津若松市 | 
| 46 | (株)会津技研 | 西会津町 | 
| 47 | 日本工営(株)福島事業所 | 須賀川市 | 
| 48 | 猪苗代湖の自然を守る会 | 猪苗代町 | 
